| Weight (Battery & Propellers Included) | : | 1368 g |
| Diagonal Size (Propellers Excluded) | : | 350 mm |
| Max Ascent Speed | : | S-mode: 6 m/s P-mode:5 m/s |
| Max Descent Speed | : | S-mode:4 m/s P-mode:3 m/s |
| Max Speed | : | S-mode: 45 mph (72 kph) A-mode: 36 mph (58 kph) P-mode: 31 mph (50 kph) |
| Max Tilt Angle | : | S-mode: 42° A-mode: 35° P-mode: 25° |
| Max Service Ceiling Above Sea Level | : | 19685 feet (6000 m) |
| Max Wind Speed Resistance | : | 10 m/s |
| Max Flight Time | : | Approx. 30 minutes |
| Operating Temperature Range | : | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
| Satellite Positioning Systems | : | GPS/GLONASS |
| Hover Accuracy Range | : | Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning) ±0.5 m (with GPS Positioning) Horizontal: ±0.3 m (with Vision Positioning) ±1.5 m (with GPS Positioning) |















